База знаний по нашим продуктам для клиентов
В этом виджете вы можете более подробно просмотреть список сделок, совершенных на вашем счете: узнать точную дату открытия и закрытия сделки, цену, комиссию, а также сумму котировок.
Название | Описание |
---|---|
Инструмент | Инструмент, по которому была совершена сделка. |
ID | идентификатор инструмента. |
Количество | количество акций, участвующих в сделке. |
Absolute Amount | количество в абсолютном значении. |
Тип сделки | например прямая сделка, своп или дивиденд. |
Сторона | купить или продать. |
Цена | цена сделки. |
Размер котировки | Количество котировок, участвующих в сделке. |
Комиссия | комиссия, выплачиваемая брокеру за определенную сделку. |
Дата сделки | дата исполнения ордера на рынке. |
Дата валютирования | дата, когда сделка продолжается. |
Использовать позицию Hedge | в случае, если позиция хеджинг, здесь будет написано "Да". Если позиция неттинг - "Нет". |
В виджете доступен фильтр по инструменту.