База знаний по нашим продуктам для клиентов
Здесь находится история всех торговых заявок
.
Поля данной таблицы аналогичны полям вкладки Orders в Access -> Accounts -> Account.
Название | Описание |
---|---|
ID заявки | идентификатор ордера |
ID закрывающей сделки | идентификатор сделки, которая исполнила ордер |
Инструмент | инструмент ордера |
Счет | счет, с которого выставлен ордер |
Количество | объем ордера |
Оставшееся кол-во | оставшийся объем ордера |
Накопленное кол-во | общий объем ордера |
Цена заявки | цена выставленного ордера |
Ср. цена | средняя цена ордера |
Стоп цена | уровень стоп-цены ордера |
Трейлинг стоп | дистанция трейлинг-стоп ордера |
Время запроса от клиента | дата и время клиентского запроса |
Время последней котировки | время последней котировки |
Создан | дата и время создания ордера |
Обновлено | дата и время обновления ордера |
Комментарий | комментарий к ордеру |
ID источника заявки | идентификатор источника ордера |
ID заявки клиента | идентификатор клиента, который выставил ордер |
ID OCO-заявок | пара ордеров, входящих в группу OCO |
Только сокращение | включена ли настройка “Reduce only” |
Дата сделки | торговая дата |
Инвертированное количество | инвертирована ли сумма |
S/L | уровень стоп-лосс ордера |
T/P | уровень тейк-профит ордера |
Цена 2 | является значимым, если в тикете был выбран инструмент, предполагающий наличие двух цен (например, своп) |
Время истечения | время истечения ордера |
Исполнение по истечении срока действия | настройка исполнения ордера при достижении времени истечения ордера |
Использовать розничный режим для стоп-заявок | для стоп ордеров предусмотрены две модели работы, розничный и профессиональный. В профессиональном режиме исполнение триггерится по противоположной котировке, в розничной - по стороне ордера. |
Стоп триггер | сработал ли стоп ордер |
Источник | источник ордера |
ID удаленного счета | идентификатор удаленного (внешнего) счета |
Тип исполнения | тип исполнения (например, автоматический) |
Сторона | сторона ордера (например, покупка или продажа) |
Статус | статус ордера (например, исполнен или отменен) |
Срок жизни | время жизни ордера (например, G.T.C. или I.O.C.) |
Тип | тип ордера (например, рыночный или лимитный) |
Использовать позицию hedge | используется ли хеджирование позиции |
Rejectreason | причина отклонения заявки |
Код причины отклонения | код причины отклонения заявки |
Сообщение с причиной отклонения | сообщение с причиной отклонения заявки |
Внутри карточки ордера
доступны следующая информация о торговой заявке:
Name | Description |
---|---|
Статус | статус заказа (например, выполнено или отключено) |
Тип | тип ордера (например, рыночный или лимитный) |
Время в силе | время жизни ордера (например, G.T.C. или I.O.C.) |
Сторона | сторона заявки (например, покупка или продажа) |
ID закрытия сделки | идентификатор сделки, которая исполнила заказ |
ID заявки исходного клиента | идентификатор источника заказа |
ID заявки клиента | номер клиента, который оставил заказ |
ID удаленной учетной записи | идентификатор удаленного (внешнего) счета |
Кол-во заказа | объем заявки |
Цена заявки | цена заявки |
Инвертированное количество | инвертирована ли заявка или нет |
ID OCO-заявок | пара ордеров, входящих в группу OCO |
Только сокращение | включена настройка «Только уменьшение» |
Цена 2 | значимым является, если в билете был выбран инструмент, предполагающий наличие двух цен (например, своп) |
Тейк-профит | уровень тейк-профита ордера |
Стоп-лосс | уровень стоп-лосс ордера |
Создано | дата и время изготовления заказа |
Обновлено | дата и время обновления заказа |
Срок годности | время истечения заказа |
Обработка ордера | тип исполнения (например, автоматический) |
Рабочий индикатор | рабочий индикатор |
ID исполнения | идентификатор исполнения |
Время | дата и время исполнения |
Пользователь | пользователь, который оставил заказ |
Цена заявки | цена заявки |
Стоп-цена | стоп цена |
Трейлинг-стоп | уровень ордера трейлинг стоп |
Ср. цена | средняя цена заказа |
Кол-во заказа | объем заказа |
Оставшееся количество | оставшийся объем ордера |
Накопленное количество | общий объем ордера |
Стоп сработал | сработал ли стоп-ордер |
Комментарий | комментарий к заказу |
Тип события | тип события (например, предстоящий запрос или исполнение) |
Тип исполнения | тип исполнения |
Связанный ID заявки | идентификатор связанного ордера |
Связанный ID исполнения | идентификатор связанного исполнения |
ID удаленного счета | идентификатор удаленного (внешнего) счета |
Использовать позицию hedge | используется ли хеджирование позиции |
Кнопка Сохранить как XLS
позволяет загрузить таблицу в Excel.
В имени файла .xls отображается выбранный диапазон дат при загрузке.