База знаний по нашим продуктам для клиентов
В этом разделе вы можете просмотреть свою торговую статистику за выбранный период времени для выбранного счета.
В селекторе категорий выберите категорию инструментов, чтобы отобразить данные для конкретной категории.
В календаре вы можете установить диапазон дат, за который будут отображаться данные.
В селекторе инструментов вы можете выбрать категории инструментов, типы активов, биржи, страны или напрямую выбрать инструменты для отображения статистики по выбранным опциям.
Имя | Описание |
---|---|
Торговые дни | количество торговых дней за период |
Всего сделок | общее количество сделок за период |
Закрытые сделки | количество закрывающих сделок (учитываются также сделки, сокращающие позицию) |
Успешные сделки | количество успешных сделок (т.е. сделок с положительным или нулевым P/L) |
Процент успешных сделок | процент успешных сделок (рассчитывается как Успешные сделки / Всего сделок ) |
Сделок в неделю | частота сделок в неделю (рассчитывается как Всего сделок * 7 / Торговые дни , с округлением вверх до первого знака после запятой) |
Среднее время удержания позиции | среднее время удержания закрытых позиций, а также открытых на момент запроса. |
Время последней сделки | время последней сделки |
Всего P/L | общий P/L (Total Assets последнего выбранного дня - Total Assets первого выбранного дня + объем выведенных средств в выбранном интервале - объем депонированных средств в выбранном интервале) |
Доходность | рассчитывается как Всего P/L / Total assets первого выбранного дня + объем депонированных средств * 100% |
Объем | суммарный торговый объём по счету за выбранный период |
Имя | Описание |
---|---|
Валюта | валюта транзакции |
Конвертированный объем происхождения | объем конвертированной валюты |
Внешние транзакции происхождения | объем внешних транзакций |
Конвертированный объем | конвертированный объем актива |
Конвертированные внешние транзакции | объем внешних транзакций, конвертированный в отображаемую валюту |
Имя | Описание |
---|---|
Инструмент | набор инструментов для отображения в этом разделе |
Конвертированная цена | цена актива, конвертированная в выбранную валюту |
Объем | объем торговли |
Volume quote | торговый объем в расчетной (котируемой) валюте инструмента, сконвертированный в валюту счета |
Volume converted | торговый объем в расчетной (котируемой) валюте инструмента |
Оригинальный детальный P/L | Прибыль/убыток в исходной валюте |
Конвертированный детализированный P/L | Прибыль/убыток в валюте конвертации |
Всего сделок | количество сделок в выбранном интервале |
Закрытые сделки | количество закрывающих сделок в выбранном интервале (учитываются также сделки, сокращающие позицию) |
Успешные сделки | количество успешных сделок (т.е. сделок с положительным или нулевым P/L) |
Время последней сделки | время последней сделки в выбранном интервале |
Время удержания | среднее время удержания закрытых, а также открытых на момент запроса позиций по инструменту |
На графике показан баланс и использование маржи. На графиках отображается объем валюты в выбранный период времени.
Данные графика можно выгрузить, нажав на кнопку Export to CSV.
На графике показаны дневная прибыль/убыток и общая прибыль/убыток. На графиках отображается объем прибылей и убытков в выбранный период времени.
Данные графика можно выгрузить, нажав на кнопку Export to CSV.